一、产品简介
LXS-15D~20D系列旋翼单流湿式水表,用来测量流经自来水管道的饮用冷水的总用量,其适用的标准为ISO4064(等同于GB/T 778-2007)。
二、产品特点
1. 机械传动;
2. 湿式计数器,始动流量小,保持计数机构满灌,防污性好,抄读方便;
3. 计量精度高,本表各项技术指标符合ISO4064 B级或C级标准(即R80, R100, R125,R160标准);
4. 铜表壳可选本色、喷塑或镀镍;
5. 带进水口滤网;
6. 可适用于≤50℃的冷水;
7. 水压≤1MPa或1.6MPa(即10bar或16bar)。
三、流量技术参数
公称口径 | 英寸 | 计量等级 | Qmax | Qn | Qt | Qmin | 最小读数 | 最大读数 |
最大流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 | |||||
DN(mm) | m³/h | L/h | m³ | |||||
15 | 1/2" | B | 3 | 1.5 | 120 | 30 | 0.00005 | 99999 |
C | 22.5 | 15 | ||||||
20 | 3/4" | B | 5 | 2.5 | 200 | 50 | 0.00005 | 99999 |
C | 37.5 | 25 |
公称口径 | mm | 15 | 20 |
inch | 1/2" | 3/4" | |
Q₄(m³/h) | 3.125 | 5 | |
Q₃(m³/h) | 2.5 | 4 | |
R80 | Q₂(L/h) | 50 | 80 |
Q₁(L/h) | 31.25 | 50 | |
R100 | Q₂(L/h) | 40 | 64 |
Q₁(L/h) | 25 | 40 | |
R125 | Q₂(L/h) | 32 | 51.2 |
Q₁(L/h) | 20 | 32 | |
R160 | Q₂(L/h) | 25 | 40 |
Q₁(L/h) | 15.62 | 25 | |
最小读数(m³) | 0.00005 | 0.00005 | |
最大读数(m³) | 99999 | 99999 | |
最大承受压力(MAP) | 16 | 16 | |
压损(ΔP) | 63 | 63 |
四、最大允许误差
① 低区 (Q₁≤Q<Q₂) 最大允许误差为±5%
② 高区 (Q₂≤Q≤Q₄) 最大允许误差为±2%
五、压力损失曲线
六、外形及规格尺寸
公称口径 | 长 | 宽 | 高 | 连接螺纹 |
DN | L | B | H | |
mm | D | |||
15 | 110/115 | 79.5 | 84 | G¾B |
20 | 130 | 79.5 | 84 | G1"B |